Le piattaforme di trading IT-Finance possono essere utilizzate come piattaforma di trading principale o riservate agli utenti premium. Offrono un modo eccellente per differenziare la sua offerta dalla concorrenza, attirare nuovi utenti e aumentare il volume medio degli ordini.
Le nostre piattaforme di trading possono essere configurate e personalizzate con il suo logo. Sono supportati diversi tipi di ordine che possono essere facilmente aggiunti o rimossi.
L'integrazione del trading con i suoi sistemi viene effettuata dai nostri team secondo le sue specifiche, sia con protocolli standard (es: FIX) sia con protocolli personalizzati.
Gli utenti finali saranno in grado di inserire ordini attraverso la nostra piattaforma sui suoi sistemi e gli ordini inseriti nei suoi sistemi saranno visibili in tempo reale all'interno della nostra piattaforma.
La sicurezza è di fondamentale importanza per qualsiasi piattaforma di trading. Alcune delle misure che adottiamo per garantire la sicurezza includono investimenti in firewall d'ultima generazione, l'utilizzo di zone di rete altamente sicure, aggiornamenti regolari del sistema, crittografia dei dati, protocolli sicuri e audit effettuati da esperti di sicurezza.
Una copia del nostro ultimo rapporto di revisione può essere fornita su richiesta.
Le nostre piattaforme di trading sono anche conformi alle norme GPDR.
Forniamo i dati storici nei grafici in modo da non doverli gestire a parte. Questo servizio può anche includere la generazione di dati storici nei grafici per i suoi strumenti proprietari.
Ogni anno, milioni di ordini vengono eseguiti attraverso le nostre piattaforme di trading. La nostra lunga esperienza e l'affidabilità della nostra infrastruttura hanno portato alcune delle più grandi società di brokeraggio e banche europee ad affidarsi ai nostri servizi.
IT-Finance investe più di 2 milioni di euro all'anno per fornirle i dati migliori e più veloci possibili. Possiamo fornire dati di mercato per le nostre piattaforme di trading o integrare i suoi dati proprietari per strumenti come Forex o CFD. Il flusso di dati può essere fornito in tempo reale (push o streaming), in differita o a fine giornata.
Sta per essere reindirizzato verso www.prorealtime.com
Accesso agli strumenti più essenziali
Include trading da grafici, analisi di tendenza, portafogli, liste, order book, migliori e peggiori e allarmi.
La tecnologia e gli strumenti più potenti di IT-Finance
Più funzionalità grafiche, heatmap, spread, programmazione, backtesting, scansione del mercato, option pricer e trading automatico (opzionale). Ideale per trader attivi.
WEB | COMPLETA | ||
---|---|---|---|
Tecnologia | |||
WEB | COMPLETA | ||
Applicazione web (HTML5 / JS) | - | ||
- | |||
Compatibile con smartphone e tablet | - | ||
- | |||
Applicazione desktop (Windows / Mac / Linux) | - | ||
- | |||
Funzionalità standard | |||
Disponibile in diverse lingue | |||
Ricerca avanzata e database sicuro | |||
Lista di valori con colonne parametrabili | |||
Migliori/peggiori e Migliori/peggiori pre-apertura | |||
Order book e lista tick per tick | |||
Numero massimo di grafici visualizzati simultaneamente | 10 | 20 | |
10 | 20 | ||
Motore grafico ottimizzato - movimento fluido del grafico e zoom rapido | |||
Strumenti di analisi grafica | 28 | > 40 | |
28 | > 40 | ||
Unità di tempo standard: 1, 5, 10, 15, 30, 60 min. Giorno, Settimana, Mese | |||
Stili grafici: Candele, Barre, Linee, Montagne | |||
Indicatori di analisi tecnica standard | 53 | > 100 | |
53 | > 100 | ||
Confronto di diversi titoli sullo stesso grafico | |||
Funzionalità avanzate | |||
Linee di supporto e resistenza automatiche | |||
Oggetti disegnati condivisi tra piattaforme Web & Complete | |||
Condivisione grafici su Twitter e Facebook | - | ||
- | |||
Periodi e unità di tempo avanzati e personalizzati | - | ||
- | |||
Stili grafici avanzati : Kagi, Renko, Point and Figure, Heikin-Ashi, Range bars e altri ancora | - | ||
- | |||
Strumenti avanzati di analisi grafica | - | ||
- | |||
Come impostare un allarme a condizioni multiple | - | ||
- | |||
ProRealMap: heatmap del mercato | - | ||
- | |||
Visualizzazione di spread tra due titoli con stile a candela giapponese | - | ||
- | |||
ProBuilder: strumento di programmazione e di creazione di indicatori | - | ||
- | |||
ProBacktest: strumento di creazione, di test e di ottimizzazione di strategie di trading | - | ||
- | |||
Modulo Option pricer con grafici 3D | - | ||
- | |||
Funzionalità di trading | |||
Passaggio d'ordini a partire dai grafici, order book, liste e ticket | |||
Tipi di ordini semplici e complessi (OCO, Trailing stop...) | |||
Lista ordini e portafoglio aggiornato in tempo reale | |||
Rapporto dettagliato di trading e diario di trading | - | ||
- | |||
ProOrder: trading algoritmico (lato server) | - | Opzionale | |
- | Opzionale | ||
Funzionalità di scansione di mercato | |||
ProScreener: scansione in tempo reale con criteri personalizzabili | - | ||
- | |||
Rilevamento in tempo reale delle figure grafiche (triangolo, canale...) | - | ||
- | |||
Rilevamento dei pattern nelle candlestick | |||
Dati | |||
Flusso dati di borsa forniti da IT-Finance per i mercati regolamentati | |||
Flusso dati a bassissima latenza: tick per tick in modo push | |||
Dati storici standard forniti da IT-Finance | |||
Ampi dati storici | - | ||
- | |||
Dati storici aggiustati rispetto ai dividendi e ai rollover dei futures | |||
Integrazione dei suoi flussi dati proprietari (Forex, CFD) | |||
Sta per essere reindirizzato verso www.prorealtime.com